規(guī)格/厚度(mm) | 鍍鋅電纜橋架最新報(bào)價(jià)(/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | |
100×50 | 9.9元/米 | 12.4/米 | 15元/米 | 19元/米 | 26.1元/米 | 29.8元/米 |
200×100 | 19.6元/米 |
24.2元/米 |
27元/米 | 31.8元/米 | 43.5元/米 | 59.7元/米 |
300×100 | 24.8元/米 | 28.3元/米 | 33.7元/米 | 42.6元/米 | 56.2元/米 | 79.元/米 |
400×100 | 37.5元/米 | 42.9元/米 | 56.1元/米 | 75.5元/米 | 98.2元/米 | |
500×100 | 66.9元/米 | 90.2元/米 | 117.6元/米 | |||
表格價(jià)格合適:槽式、梯式(托盤式需+2塊錢打孔費(fèi))。(列表單價(jià)供參考詳細(xì)聯(lián)系客服) |
規(guī)格/厚度(mm) | 防火電纜橋架最新報(bào)價(jià)(/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | |
100×50 | 16.2元/米 | 18.3/米 | 21.3元/米 | 25.2元/米 | 27元/米 | 32.8元/米 |
200×100 | 28.4元/米 |
30.9元/米 |
34.1元/米 | 42元/米 | 56元/米 | 66.5元/米 |
300×100 | 35.5元/米 | 40.6元/米 | 47.2元/米 | 49.2元/米 | 70.5元/米 | 86.9元/米 |
400×100 | 50.1元/米 | 57.5元/米 | 69.8元/米 | 87.7元/米 | 107.6元/米 | |
500×100 | 78.9元/米 | 109.2元/米 | 132.6元/米 | |||
表格價(jià)格合適:槽式、梯式(托盤式需+2塊錢打孔費(fèi))。(列表單價(jià)供參考詳細(xì)聯(lián)系客服) |
規(guī)格/厚度(mm) | 鋁合金電纜橋架最新報(bào)價(jià)(/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | |
100×50 | 13.2元/米 | 17.3/米 | 21.3元/米 | 24.2元/米 | 33元/米 | 41.8元/米 |
200×100 | 24.4元/米 |
31.5元/米 |
37.6元/米 | 47.7元/米 | 63元/米 | 79.2元/米 |
300×100 | 32.5元/米 | 39.6元/米 | 49.2元/米 | 62.2元/米 | 83.5元/米 | 104.9元/米 |
400×100 | 52.1元/米 | 60.5元/米 | 77.8元/米 | 103.7元/米 | 130.6元/米 | |
500×100 | 75.2元/米 | 92.6元/米 | 125元/米 | 156.6元/米 | ||
表格價(jià)格合適:槽式、梯式(托盤式需+2塊錢打孔費(fèi))。(列表單價(jià)供參考詳細(xì)聯(lián)系客服) |