序 號 NO. |
型 號 Model |
寬 度 (B) Width |
高 度 (H) Height |
槽式型kg/米 (托盤型) |
梯式型kg/米 |
備注 Remarks |
1 | LQJ-C(P、T)-01-6-2 | 200 | 60 | 5.92 | 5.02 | 槽式(托盤式)橋架寬度500以上需加梯檔加強(qiáng)筋;長度5000、6000只適用于重型橋架;重量B型A型基礎(chǔ)上另加15%,C型在在A型基礎(chǔ)上另加25%。 |
2 | LQJ-C(P、T)-01-6-3 | 300 | 60 | 7.83 | 5.42 | |
3 | LQJ-C(P、T)-01-6-4 | 400 | 60 | 8.78 | 6.05 | |
4 | LQJ-C(P、T)-01-6-5 | 500 | 60 | 9.96 | 6.85 | |
5 | LQJ-C(P、T)-01-6-6 | 600 | 60 | 12.75 | 8.15 | |
6 | LQJ-C(P、T)-01-6-8 | 800 | 60 | 14.45 | 9.25 | |
7 | LQJ-C(P、T)-01-10-2 | 200 | 100 | 6.82 | 5.82 | |
8 | LQJ-C(P、T)-01-10-3 | 300 | 100 | 8.55 | 6.15 | |
9 | LQJ-C(P、T)-01-10-4 | 400 | 100 | 9.73 | 7.24 | |
10 | LQJ-C(P、T)-01-10-5 | 500 | 100 | 10.85 | 8.12 | |
11 | LQJ-C(P、T)-01-10-6 | 600 | 100 | 13.75 | 9.65 | |
12 | LQJ-C(P、T)-01-10-8 | 800 | 100 | 15.46 | 10.85 | |
13 | LQJ-C(P、T)-01-15-3 | 300 | 150 | 9.85 | 7.55 | |
14 | LQJ-C(P、T)-01-15-4 | 400 | 150 | 10.72 | 8.32 | |
15 | LQJ-C(P、T)-01-15-5 | 500 | 150 | 12.06 | 9.12 | |
16 | LQJ-C(P、T)-01-15-6 | 600 | 150 | 13.98 | 10.65 | |
17 | LQJ-C(P、T)-01-15-8 | 800 | 150 | 16.48 | 12.42 | |
18 | LQJ-C(P、T)-01-20-4 | 400 | 200 | 12.76 | 10.65 | |
19 | LQJ-C(P、T)-01-20-5 | 500 | 200 | 14.12 | 11.42 | |
20 | LQJ-C(P、T)-01-20-6 | 600 | 200 | 16.58 | 12.65 | |
21 | LQJ-C(P、T)-01-20-8 | 800 | 200 | 18.69 | 14.85 |
* 鋁合金槽式橋架采用鋁合金擠壓成型,尺寸精度高、強(qiáng)度好、外形美觀、重量輕、承載能力大; * 表面噴砂氧化生成一層天然的氧化保護(hù)膜,對大氣和化學(xué)介質(zhì)具有很強(qiáng)的耐腐蝕能力; * 按橋架承載能力分為:A(輕型)、B(中型)、C( 重型)三種;輕、中型最長4000,重型最長6000; |